7噸挖掘機(jī)具有履帶式和輪式兩種,可靠且易于使用。該挖掘機(jī)具有挖掘,抓斗,鉆探,推土,清溝,破石等多種功能,可廣泛用于自來...
7噸挖掘機(jī)具有履帶式和輪式兩種,可靠且易于使用。該挖掘機(jī)具有挖掘,抓斗,鉆探,推土,清溝,破石等多種功能,可廣泛用于自來水,電力,燃?xì)?,電信網(wǎng),農(nóng)田和園林工程等各種建設(shè)項(xiàng)目。
機(jī)器規(guī)格 | 性能參數(shù) | |
工作重量:6600kg | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率:48/2300 kw / rpm | |
鏟斗容量:0.28m3 | 高 發(fā)動(dòng)機(jī)扭矩:245/1610 Nm / rpm | |
運(yùn)輸長度:5940mm | 液壓泵:Shimadzu-SGPIA23F2H9 | |
運(yùn)輸寬度:2024mm | 先導(dǎo)壓力:3Mpa | |
運(yùn)輸高度:2827mm | 工作壓力:20Mpa | |
履帶半徑:1833mm | 額定流量:105.8 L / min | |
履帶寬度:2400mm | 液壓油箱容量:103L | |
離地間隙:217mm | 油箱容量:125L | |
轉(zhuǎn)速:10rpm | ||
工作范圍 | 行駛速度:30 km / h | |
動(dòng)臂長度:3260mm | 鏟斗挖掘力:46KN | |
臂長:1750mm | 牽引桿拉力:39KN | |
挖掘距離:6230mm | 爬坡度:59%(30°) | |
挖深3500mm | 推土鏟(寬×長):2024/440毫米 | |
開挖高度:6300mm | ||
卸載高度:4750mm | ||
轉(zhuǎn)彎半徑:2361mm |
|