1,兩側(cè)液壓先導(dǎo);
2,久保田發(fā)動(dòng)機(jī)--油耗低,品質(zhì)有保障3,動(dòng)臂側(cè)擺
4,無尾設(shè)計(jì)
5,橡膠履帶---齒輪傳動(dòng),抓地力強(qiáng)
6,倒立大臂
7,節(jié)流閥
8,儀表盤
9,行走馬達(dá)和回轉(zhuǎn)馬達(dá)加裝泄油管
HT18微挖參數(shù)表 | |
整機(jī)尺寸(單位mm) | |
總長(zhǎng)度/運(yùn)輸長(zhǎng)度A | 4325/1655 |
總寬度B | 1100 |
上部寬度D | 990 |
總高度(駕駛室頂)C | 2272 |
標(biāo)準(zhǔn)履帶板寬度F | 180 |
軌距G | 920 |
離地間隙H | 119 |
尾部回轉(zhuǎn)半徑I | 790 |
履帶接地長(zhǎng)度J | 1050 |
履帶長(zhǎng)度K | 1545 |
性能參數(shù) | |
工作質(zhì)量(KG) | 1500KG |
斗容量M^3 | 0.02 |
額定功率 | 10.2KW/2500RPM |
回轉(zhuǎn)速度 | 12RMP |
爬坡能力 | 30degrees |
作業(yè)范圍(單位mm) | |
挖掘高度a | 2580 |
卸載高度b | 1637 |
挖掘深度c | 2060 |
挖掘距離d | 3160 |
回轉(zhuǎn)半徑e | 1711 |
回轉(zhuǎn)半徑時(shí)的高度f | 2048 |
動(dòng)臂擺動(dòng)角度(左)° | 75 |
動(dòng)臂擺動(dòng)角度(右)° | 45 |
主要零部件 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 久保田發(fā)動(dòng)機(jī)D722 KOOP 292 |
主閥 | 北方 |