HT15pro小型挖掘機(jī)
HT15pro挖掘機(jī)外觀采用沖壓模具成型,比傳統(tǒng)外蓋焊接更加精準(zhǔn),外蓋更加美觀。
兩側(cè)手柄標(biāo)配液壓先導(dǎo)操作,使客戶在駕駛工作中動(dòng)作協(xié)調(diào)、平穩(wěn)。
車棚頂采用塑料模具制作,車棚腿采用38根加厚鋼管制成。車棚的作用不僅是遮光防雨,而且在車輛翻倒時(shí)也能保護(hù)駕駛員的安全。
運(yùn)輸長度 | 2300毫米 | |
總寬度 | 930毫米 | |
鞋面寬度 | 990毫米 | |
總高度(駕駛室頂) | 2270毫米 | |
標(biāo)準(zhǔn)履帶板寬度 | 180毫米 | |
軌距 | 750毫米 | |
鏟子距地面高度 | 110毫米 | |
推土機(jī)挖掘深度 | 200毫米 | |
尾部轉(zhuǎn)彎半徑 | 800毫米 | |
軌道地面長度 | 890毫米 | |
軌道長度 | 1235毫米 | |
|
||
挖掘高度 | 2690毫米 | |
卸載高度 | 1825毫米 | |
挖掘深度 | 1710毫米 | |
挖掘距離 | 2920毫米 | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 1500毫米 | |
轉(zhuǎn)彎半徑時(shí)的高度 | 2110毫米 | |
|
||
工作質(zhì)量 | 1000公斤 | |
鏟斗容量 | 0.02立方米 | |
工作裝置形式 | 反鏟 backhoe | |
爬坡能力 | 30° | |
|
||
引擎 |
庫普/布里格斯與斯特拉頓 |
|
|
|